股票池分析报告

2026-06-12 · 腾讯实时 60分钟 · MACD(25,99,165) · MA50方向过滤
8
即将·
1
入场★
1
MA金叉
13
空头
23
总池

今日关注

存储芯片 · DRAM模组/嵌入式存储
江波龙
MA差 +26.23 现价 514.89 涨跌 +0.02% MACD +3.7↑ 位置 M(68%)
关注理由:MA差即将转正,MACD +3.7↑,量比1.64
换手>8%
光通信 · 光模块/光器件
光迅科技
MA差 +24.79 现价 204.97 涨跌 -0.21% MACD +8.4↓ 位置 H(78%)
关注理由:MA差即将转正,MACD +8.4↓,量比0.78
PCB电路板 · 高密度互连板/服务器PCB
沪电股份
MA差 +16.25 现价 125.20 涨跌 -1.35% MACD +7.6↓ 位置 H(75%)
关注理由:MA差即将转正,MACD +7.6↓,量比0.71
今日要闻 叶明出任国泰海通资管总裁 头部资管机构整合效能持续释放 | 特斯拉前董事:SpaceX若想维持当前估值,三项宏伟愿景中至少要有两项落地 | ETF日报:我们仍然维持“短线或震荡,长线有期待”的观点 | 盘前:航天概念股整体走高 纳指期货涨0.4% | 友邦人寿被指“歧视性报价”:6万保费仅3万保额,同款险种保额达200万元
★ 入场★ 1只
股票行业现价涨跌MA差 位置M50MACD换手量比建议预警
金钼股份 有色金属 25.52 +10.00% +1.50 H(84%) +0.7↑ 0.51% 0.28 追高风险 异动+10%
△ MA金叉 1只
股票行业现价涨跌MA差 位置M50MACD换手量比建议预警
软通动力 IT服务 39.75 -3.36% -0.01 M(53%) +1.0↓ 6.20% 0.76 等待确认 PE=763 [跌]放量下跌
○ 即将· 8只
股票行业现价涨跌MA差 位置M50MACD换手量比建议预警
江波龙 存储芯片 514.89 +0.02% +26.23 M(68%) +3.7↑ 8.07% 1.64 即将拐头 换手>8%
光迅科技 光通信 204.97 -0.21% +24.79 H(78%) +8.4↓ 5.53% 0.78 即将拐头
沪电股份 PCB电路板 125.20 -1.35% +16.25 H(75%) +7.6↓ 3.85% 0.71 即将拐头
阳光电源 光伏逆变器 148.76 +1.37% +11.03 M(39%) -4.5↑ 5.44% 1.34 等MA50走平 大盘高换手
特锐德 充电桩 35.75 -1.54% +3.25 M(58%) +0.7↓ 4.26% 0.57 即将拐头
京东方A 显示面板 5.57 -4.46% +0.97 M(60%) +0.5↓ 8.24% 0.71 即将拐头 换手>8% [跌]放量下跌
水晶光电 光学元件 32.39 -2.38% +0.55 M(49%) -1.4↓ 4.23% 0.97 等MA50走平
三安光电 化合物半导体 13.92 -8.78% +0.30 M(41%) -0.3↓ 8.66% 1.24 即将拐头 换手>8% 异动-9% PE为负 [跌]放量下跌
× 空头 13只
股票行业现价涨跌MA差 位置M50MACD换手量比建议预警
北陆药业 造影剂 7.59 +2.29% -0.94 L(8%) -0.7↑ 2.10% 1.15 观望
比亚迪 新能源汽车 91.60 +2.00% -4.43 L(15%) -3.3↑ 1.11% 1.29 观望
海光信息 CPU芯片 280.00 -3.39% -14.69 M(48%) -8.7↑ 2.12% 1.22 回避 PE=239
新恒汇 芯片封测 23.82 -0.58% -1.22 M(50%) -0.3↑ 2.22% 0.58 观望
湖南裕能 锂电材料 72.66 +5.50% -10.82 L(13%) -9.0↑ 4.16% 1.40 反弹勿追
恩捷股份 锂电隔膜 67.54 +10.00% -8.18 L(25%) -5.1↑ 5.77% 1.91 反弹勿追 恐慌+10%
华海药业 医药制造 14.45 +2.56% -0.85 L(11%) -0.8↓ 1.07% 1.19 观望
湘电股份 电气设备 9.76 +2.20% -1.21 L(8%) -1.2↑ 1.82% 1.06 观望
三花智控 制冷零部件 44.81 -1.93% -2.10 L(23%) -1.6↑ 3.36% 0.87 观望
药明康德 CXO医药外包 99.71 +2.72% -3.79 M(47%) -2.2↑ 2.48% 1.17 观望
海兴电力 智能电表 23.79 +0.98% -3.05 L(5%) -2.4↑ 0.79% 0.70 观望
中科曙光 算力服务器 82.15 +0.96% -7.03 L(20%) -4.9↑ 2.39% 0.84 观望
中国中免 免税零售 58.49 +2.60% -3.51 L(22%) -1.3↑ 2.84% 0.94 观望

操作准则